DIMENSIONES Y PESO | SEGUN FABRICA | COMPROBADOS | BANCO O
USUARIO |
Longitud total | 2,260 m. | 2,257 m. | Banco |
Anchura total | 0,765 m. | - | - |
Altura máxima | 1,365 m. | - | - |
Batalla (distancia entre ejes) | 1,590 m. | 1,592 m. | Banco |
Altura al suelo | 0,120 m. | - | - |
Altura asiento | - | 0,695 m. | Banco |
Peso | 179 Kg. | 188 Kg. | Banco |
Velocidad máxima | - | 143 km/h | Banco |
Ciclo | 4 Tiempos |
Cilindrada | 385 c.c. |
Refrigeración | Líquida a presión(1,1 kg/cm2) |
Distribución | 4 válvulas OHC |
Diámetro x carrera | 83,0 x 71,2 mm. |
Relación de compresión | 10,2:1 |
Carburador | KEIHIN CVK36 |
Filtro de aire | Elemento de poliuretano |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de lubricación | Por bomba a presión en cárter húmedo |
Embrague | Centrífugo y automático por pastillas secas |
Sistema de transmisión | Correa trapezoidal |
Proporción de desmultiplicación | Variable, entre 2,203 y 0,854 |
Reducción final | Por piñonaje en baño de aceite: 6,168 (31/14 x 39/14) |
Chasis | Multitubular tipo doble cuna |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica en baño de aceite |
Suspensión trasera | Conjunto motor-transmisión ejerciendo de basculante
Amortiguador de gas/aceite regulable en 34 posiciones colocado longitudinalmente por debajo del depósito |
Angulo de proyección (dirección) | 26º 57' |
Radio de giro | 2,80 metros |
Neumático delantero | 110/90 en llanta de 13 pulgadas |
Neumático trasero | 130/70 en llanta de 13 pulgadas |
Freno delantero | 1 disco (260 mm.) |
Freno trasero | 1 disco (215 mm.) |
Reparto de pesos | 38,7% (delante) x 61,3% (atrás) |
Depósito de combustible | 13,0 litros (gasolina sin plomo 95 oct.) |
Aceite motor (sin cambio de filtro) | 1,90 litros |
Aceite motor (con cambio de filtro) | 2,00 litros |
Aceite caja de reducción final | 0,19 litros |
Líquido refrigerante | 1,50 litros |
Tipo instalación | Corriente contínua a 12 V con negativo a masa |
Sistema de encendido | Electrónico transistorizado (CDI) |
Bujía | NGK CR7E o DENSO U22ESR-N |
Batería | 12V 8Ah |
Generador | Alternador trifásico |
Fusible Principal 30A | Protección general |
Caja fusibles: 15A | Luz larga del faro
Indicador de luz larga en cuadro |
Caja fusibles: 15A | Luz de cruce del faro |
Caja fusibles: 10A | Calentador del carburador
Bobina de encendido Motor del electroventilador Bomba de combustible |
Caja fusibles: 15A | Velocímetro
Bocina Relé de corte de encendido en pata lateral Luz de freno |
Caja fusibles: 10A | Iluminación del cuadro de instrumentos
Luz de posición delantera Luz de posición trasera |
Faro delantero | 12V 60/55W (Bombilla halógena H4) |